PASS	Basic Statistics	SRR21995814_1.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	SRR21995814_1.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	SRR21995814_1.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	SRR21995814_1.fastq.gz
FAIL	Per sequence GC content	SRR21995814_1.fastq.gz
PASS	Per base N content	SRR21995814_1.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	SRR21995814_1.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	SRR21995814_1.fastq.gz
FAIL	Overrepresented sequences	SRR21995814_1.fastq.gz
FAIL	Adapter Content	SRR21995814_1.fastq.gz
