PASS	Basic Statistics	SRR21995814_2.trimmed.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	SRR21995814_2.trimmed.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	SRR21995814_2.trimmed.fastq.gz
WARN	Per base sequence content	SRR21995814_2.trimmed.fastq.gz
FAIL	Per sequence GC content	SRR21995814_2.trimmed.fastq.gz
PASS	Per base N content	SRR21995814_2.trimmed.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	SRR21995814_2.trimmed.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	SRR21995814_2.trimmed.fastq.gz
FAIL	Overrepresented sequences	SRR21995814_2.trimmed.fastq.gz
PASS	Adapter Content	SRR21995814_2.trimmed.fastq.gz
